강좌 / 팁

하드웨어 모바일 GPU 사양 및 성능비교(첨부파일)

2010.04.12 12:38

우금티 조회:16415

Laptop Video Graphics Cards - Benchmark List

Pos Manufacturer Model Pixel | Vertex Core Shaper Memory Memory Bus DirectX Prosess(nm) 3DMark01 3DMark03 3DMark05 3DMark06
1 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 256 576 1500 1020 256 10 55     21611 16608
2 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 256 585 1463 950 256 10 55 38453      
3 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 1600 550 550 888 256 10.1 55     18522 14496
4 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 224 550 1375 950 256 10 55 30910 49182 14510 11989
5 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 224 500 1250 800 256 10 65 35775 30639 16101 11288
6 ATI Mobility Radeon HD 5870 800 700 700 1000 128 11 40 40589 38965 18163 12755
7 NVIDIA Quadro FX 3800M 128 675 1688 1000 256 10 55       13323
8 NVIDIA GeForce GTX 285M 128 576 1500 1020 256 10 55     18935 13137
9 ATI Mobility Radeon HD 4870 800 550 550 888 256 10.1 55     16349 10655
10 NVIDIA GeForce GTX 280M 128 585 1463 950 256 10 55 38714 35749 18414 12569
11 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 192 500 1250 800 256 10 65       14400
12 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 128 600 1500 800 256 10 55/65     19100 14075
13 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 640 660 660 850 256 10.1 55 37543 55111 19187 13435
14 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 192 500 1250 800 256 10 65 33318 46802 16942 11745
15 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 640 580 580 750 256 10.1 55       12800
16 NVIDIA Quadro FX 3700M 128 550 1375 800 256 10 65     15759 10847
17 ATI Mobility Radeon HD 4860 640 650 650 1000 128 10.1 40        
18 ATI FirePro M7740 640 650 650 1000 128 10.1 40 34814 40427 17192 12110
19 ATI Mobility Radeon HD 4850 800 500 500 850 256 10.1 55 41976 33658 15419 9949
20 NVIDIA GeForce GTX 260M 112 550 1375 950 256 10 55 34053 29794 14773 10037
21 NVIDIA GeForce 9800M GTX 112 500 1250 800 256 10 65 37419 31959 16638 10292
22 NVIDIA Quadro FX 2800M 96       256 10          
23 NVIDIA GeForce 9800M GT 96 500 1250 800 256 10 65 35285 30224 14869 9416
24 NVIDIA GeForce 8800M GTX 96 500 1250 800 256 10 65 34755 29983 14952 9183
25 NVIDIA Quadro FX 3600M 96 500 1250 800 256 10 65 41502 26705 13950 8136
26 ATI Mobility Radeon HD 5850 800 625 625 2000 128 11 40   26158   10287
27 NVIDIA GeForce GTS 360M 96 550 1323 1800 128 10.1 40        
28 NVIDIA GeForce GTS 260M 96 550 1375 1800 128 10.1 40        
29 NVIDIA GeForce GTS 160M 64 600 1500 800 256 10 55 30011 29048 13775 9327
30 NVIDIA GeForce 9800M GTS 64 600 1500 800 256 10 55 / 65 36940 29830 16430 9502
31 NVIDIA GeForce 9800M GS 64 530 1325 800 256 10 55 28741 26271 13587 8467
32 ATI Mobility Radeon HD 5830 800 500 500 800 128 11 40       7730
33 ATI Mobility Radeon HD 4830 640 550 550 700 128 10.1 40     14938 8380
34 NVIDIA GeForce GTS 150M 64 400 1000 800 256 10 55        
35 NVIDIA GeForce 8800M GTS 64 500 1250 800 256 10 65 28301 24874 11777 8289
36 ATI Mobility Radeon HD 5770 400 650 650 800 128 11 40        
37 ATI Mobility Radeon HD 5750 400 550 550 1600 128 11 40        
38 ATI Mobility Radeon HD 5730 400 650 650 800 128 11 40 34011 22039 14023 8039
39 ATI FirePro M5800 400         11 40        
40 ATI Mobility Radeon HD 5650 400 450 450-650 800 128 11 40 26655 20035 13023 6696
41 NVIDIA GeForce GTS 350M 96       128 10.1 40        
42 NVIDIA GeForce GTS 250M 96 500 1250 1600 128 10.1 40 32373 20231 14733 7625
43 ATI Mobility Radeon HD 4670 320 675 675 800 128 10.1 55 24975 22295 12614 6842
44 NVIDIA GeForce 9700M GTS 48 530 1325 800 256 10 65 28921 22836 13125 7779
45 NVIDIA Quadro FX 2700M 48 530 1325 800 256 10 65 36280 23842 14224 7660
46 NVIDIA GeForce GT 335M 72 450 1080 1066 128 10.1 40 18481 18130 9798 5982
47 NVIDIA Quadro FX 1800M 72       128 10.1 40        
48 ATI Mobility Radeon HD 3870 320 660 660 850 256 10.1 55 21439 28981 12885 8636
49 ATI Mobility Radeon HD 5165 320 600 600 900 128 10.1 55 21269 20868 13284 6125
50 ATI Mobility Radeon HD 4650 320 550 550 800 128 10.1 55 26922 18845 12609 6244
51 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 48 | 16 575 575 700 256 9c 90   34585 10256 7472
52 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 48 | 16 500 500 600 256 9c 90 26600 24000 10585 6820
53 ATI Mobility Radeon HD 3850 320 580 580 750 256 10.1 55   18761 8816 6095
54 NVIDIA GeForce GT 330M 48 575 1265 1066 128 10.1 40 26631 17859 12579 6126
55 NVIDIA Quadro FX 880M 48 550 1210 790 128 10.1 40 33331 18845 13173 6376
56 NVIDIA Quadro NVS 5100M 48       128 10.1 40        
57 NVIDIA GeForce GT 240M 48 550 1210 800 128 10.1 40 23708 18262 11811 6077
58 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 24 | 8 575 575 700 256 9c 90 32000 21000 9700 5659
59 NVIDIA Quadro FX 3500M 24 | 8 575 575 700 256 9c 90   20736 9295 5254
60 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 64 625 1250 800 2x128 10 80 28439 24181 14111 8211
61 NVIDIA GeForce 9700M GT 32 625 1550 800 128 10 65 25300 18260 11355 5909
62 NVIDIA GeForce GT 230M 48 500 1100 800 128 10.1 40 21596 15989 10689 5647
63 NVIDIA GeForce GT 325M 48 450 990 1066 128 10.1 40   15340 10591 5333
64 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 48 | 16 440 440 550 256 9c 110 26743 23125 9969 5269
65 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 64 475 950 700 128 10 80 26684 21150 12932 6614
66 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 40 | 14 375 375 500 256 9c 90 24456 22068 9996 5076
67 NVIDIA GeForce GT 130M 32 600 1400 1066 128 10 55 26050 16538 10417 5154
68 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 24 | 8 500 500 600 256 9c 90 29490 18878 8436 4503
69 NVIDIA Quadro FX 2500M 24 | 8 500 500 600 256 9c 90 27600 18342 8450 4695
70 NVIDIA GeForce 9650M GT 32 550 1325 800 128 10 55 24042 13029 8387 4808
71 NVIDIA GeForce 9650M GS 32 625 1250 800 128 10 80 19924 15929 9212 4830
72 NVIDIA GeForce 8700M GT 32 625 1250 800 128 10 80 26598 14816 9102 4833
73 NVIDIA Quadro FX 1700M 32 625 1250 800 128 10 65 35734 18212 11550 6302
74 NVIDIA Quadro FX 1600M 32 625 1250 800 128 10 80 32843 16009 9963 4916
75 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 24 | 8 440 440 550 256 9c 110 24800 14800 6600 4000
76 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 20 | 7 375 375 500 256 9c 90 24505 14103 5937 3519
77 NVIDIA Quadro NVS 320M 32 575   700 128 10 80 29508 13895 9075 4769
78 NVIDIA Quadro FX 1500M 20 | 7 375 375 500 256 9c 90 26279 15283 6666 4074
79 NVIDIA GeForce 9600M GT 32 500 1250 800 128 10 65 26807 14889 9592 5063
80 NVIDIA GeForce GT 220M 32 500 1250 800 128 10 65 18645 13451 8696 4010
81 NVIDIA Quadro FX 770M 32 500 1250 800 128 10 65 34871 17192 11161 5297
82 NVIDIA GeForce GT 120M 32   1150   128 10 55 22385 14291 9472 5285
83 NVIDIA GeForce GT 320M 0                    
84 ATI Mobility Radeon HD 3670 120 680 680 800 128 10.1 55 24532 12135 8176 4308
85 ATI Mobility FireGL V5725 120 680 680 800 128 10.1 55   13189    
86 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 120 700 700 750 128 10 65 24515 11873 8769 4179
87 ATI Mobility Radeon X1900 36 | 8 400 400 470 256 9c 80 25914 12020 7117 3399
88 ATI Mobility Radeon X1800XT 16 | 8 550 550 650 256 9c 90     7300  
89 ATI Mobility Radeon X1800 12 | 6 450 450 500 256 9c 90 19000 10000 5600 2681
90 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 12 | 5 450 450 600 256 9c 130 23800 11000 5000 2500
91 NVIDIA GeForce Go 7800 16 | 6 400 400 550 256 9c 110 19500 9300 3800 2200
92 NVIDIA GeForce 9600M GS 32 430 1075 800 128 10 65 25075 13120 8844 4383
93 NVIDIA GeForce 9500M GS 32 475 950 700 128 10 80 21146 10192 6669 3679
94 ATI Mobility Radeon HD 5470 80 750 750 1800 64 11 40 21887 9999 6502 3716
95 ATI Mobility Radeon HD 2700 120 700 700 700 128 10 65 21740 11430 6729 4068
96 ATI Mobility Radeon HD 3650 120 600 600 700 128 10.1 55 22425 9627 7543 3517
97 ATI Mobility FireGL V5700 120 600 600 700 128 10.1 55 24429 10662 8577 4271
98 ATI Mobility Radeon HD 5145 80 720 720 900 64 10.1 55   11338   4258
99 ATI Mobility Radeon HD 4570 80 680 680 800 64 10.1 55 16656 9408 6755 3358
100 ATI Mobility Radeon HD 5450 80 675 675 800 64 11 40        
101 NVIDIA Quadro FX 570M 32 475 950 700 128 10 80 26908 11958 7790 3800
102 NVIDIA GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 10 80 22071 10215 6175 3269
103 ATI Mobility Radeon HD 2600 120 500 500 600 128 10 65 15772 7940 5997 3177
104 NVIDIA GeForce 310M 16 625 1530 800 64 10.1 40 20095 10527 7149 3223
105 NVIDIA Quadro FX 380M 16       64 10.1 40       3690
106 NVIDIA GeForce G 210M 16 625 1500 800 64 10.1 40 17682 10333 6690 3047
107 NVIDIA Quadro NVS 3100M 16 600 1470 800 64 10.1 40 23890 10585 6981 3274
108 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 12 | 5 500 500 600 128 9c 90 20865 11045 4909 2833
109 NVIDIA GeForce 9500M G 16 500 1250 800 128 10 65 13926 8034 5766 3435
110 NVIDIA GeForce 8600M GS 16 600 1200 700 128 10 80 17194 7593 4412 3028
111 NVIDIA Quadro NVS 2100M 16 535 1230 800 64 10.1 40 18589 9603 6446 2971
112 NVIDIA GeForce Go 7700 12 | 5 450 450 500 128 9c 80 22170 10088 4239 2695
113 NVIDIA GeForce Go 6800 12 | 5 300 300 300 128/256 9c 130 23800 11000 4100 1900
114 NVIDIA Quadro FX Go 1400 12 | 5 330 330 500 256 9c 130   7490 2517 1306
115 ATI Mobility Radeon X800XT 16 | 6 480 480 550 256 9b 130   10170 6310  
116 ATI Mobility Radeon HD 5430 80 550 550 800 64 11 40        
117 ATI Mobility Radeon HD 4550 80 550 550 700 64 10.1 55 15833 9834 6917 3188
118 ATI Mobility Radeon HD 4530 80 500 500 700 64 10.1 55   8597 6141 2902
119 ATI Mobility Radeon X1700 12 | 5 475 475 400 128 9c 90 18375 7183 4296 2076
120 ATI Mobility FireGL V5250 12 | 5 400 400 330 128 9c 90   6484 3896 1672
121 ATI Mobility Radeon X2500 12 | 5 460 460 400 64/128 9c 80 13973 6930 4202 2100
122 NVIDIA GeForce Go 7600 8 | 5 450 450 350 128/64 9c 90 19037 7798 3241 1877
123 NVIDIA Quadro NVS 300M 8 | 5 450 450 500 128 9b 90        
124 ATI Mobility Radeon X800 12 | 6 400 400 350 128/256 9b 130 19100 8600 4000 1300
125 ATI Mobility Radeon X1600 12 | 5 450 450 470 128 9c 90 16789 6565 3708 1821
126 ATI Mobility FireGL V5200 12 | 5 425 425 475 128 9c 90   5530 3629 1204
127 ATI Mobility Radeon 9800 8 | 4 350 350 300 256 9 130 17800 6500 2800 860
128 NVIDIA GeForce Go 6600 8 | 4 375 375 300 128 9c 110 15000 5800 2800 1150
129 ATI Mobility Radeon X1450 4 | 2 550 550 450 128 9c 90 9900 3400 1760 1085
130 ATI Mobility Radeon X700 8 | 6 350 350 350 128 9 110 15676 5398 2381 735
131 ATI Mobility FireGL V5000 8 | 6 350 350 350 128 9 110 16500 6000 2400  
132 NVIDIA GeForce 305M 16 525 1150 700 64 10.1 40        
133 NVIDIA GeForce G 110M 16 400 1000 700 64 10 55       2450
134 ATI Mobility Radeon HD 4330 80 450 450 600 64 10.1 55 11881 7429 4987 2357
135 NVIDIA GeForce 8400M GT 16 450 900 600 128 10 80   6640 3587 1033
136 NVIDIA Quadro NVS 140M 16 400   700 64 10 80 12268 4557 2943 1410
137 NVIDIA GeForce G 105M 8 640 1600 700 64 10 65 13678 6626 4214 2264
138 NVIDIA GeForce 9500M GE 24       64 10 65        
139 NVIDIA GeForce G 103M 8 640 1600 500 64 10 65 13833 6260   1885
140 NVIDIA GeForce G 102M 16 450 1100     10 65 10723 4353 2723 1409
141 NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) 16 450 1100     10 65 8199 4132 3002 1348
142 NVIDIA ION 2 16 405   1230 64 10.1 40        
143 ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 80         10.1 55 10748 5471 4527 2324
144 NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost 24       64 10 65 9710 5770 4075  
145 ATI Mobility Radeon HD 3470 40 680 680 800 64 10.1 55 12754 4279 3854 1574
146 NVIDIA GeForce 9300M G 16 400 800 600 64 10 80 13815 5241 3270 1776
147 NVIDIA GeForce 9300M GS 8 550 1400 700 64 10 65 13794 5805 3435 1465
148 NVIDIA Quadro FX 370M 8 580 1450 700 64 10 65 13622 5532 3290 1595
149 NVIDIA Quadro NVS 160M 8 580 1450 700 64 10 65 13740 5911 3587 1939
150 NVIDIA GeForce 9200M GS 8 550 1300 700 64 10 65 13979 5832 3495 1818
151 ATI Mobility Radeon HD 3450 40 500 500 700 64 10.1 55 12534 4342 3922 1931
152 ATI Mobility Radeon HD 3430 40 450 450 700 64 10.1 55 12164 3649 3207 1731
153 ATI Mobility Radeon HD 3410 40 400 400 700 64 10.1 55   3740   1450
154 ATI Radeon HD 4200 40 500 500     10.1   8743 3662 3051 1741
155 Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics 12 500 500     10 45 9513 4371 3126 1750
156 NVIDIA Quadro NVS 150M 8 530 1300 700 64 10 65 14212 5520 3265 1561
157 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 40 600 600 700 64 10 65 9962 3289 3091 1689
158 NVIDIA Quadro FX 360M 16 400 800 600 64 10 80 15054 6010 3372 1490
159 ATI Mobility Radeon X1350 4 | 2 470 470 350 128 9c 90 12234 4271 2132 1088
160 ATI Mobility Radeon X1400 4 | 2 445 445 250 128 9c 90 14405 4900 2284 1064
161 NVIDIA GeForce 9100M G 8 450 1100     10 65   3390   1200
162 NVIDIA GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64 10 80 12724 4798 2671 1326
163 NVIDIA Quadro NVS 135M 16 400 800 600 64 10 80 10100 3570 1900 965
164 ATI Mobility Radeon HD 2400 40 450 450 500 64 10 65 10379 3424 2872 1215
165 ATI Radeon HD 4100 40         10.1          
166 ATI Radeon HD 3200 40 500 500     10 55 7257 2779 2411 984
167 ATI Radeon HD 3100 40 300 300     10 55   2720   1176
168 NVIDIA GeForce 8400M G 8 400 800 600 64 10 80 7600 2849 1684 912
169 NVIDIA GeForce 8200M G 8 400 800     10   7404 2992 1824 1250
170 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD 10 640 640   0 10 65        
171 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD 10 533 533   0 10 65 5100 2035 1231 687
172 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M 10 400 400     10 65 4018 1622 965 594
173 NVIDIA Quadro NVS 130M 8     700 64 10 80        
174 NVIDIA GeForce Go 7400 4 | 3 450 450 450 64/32 9c 90 11022 3707 1693 709
175 NVIDIA Quadro FX 350M 4 | 3 450 450 350 64 9c 90   3963 1954 680
176 NVIDIA Quadro NVS 120M 4 | 3 0   0 64 9c 90   3900 1900 660
177 NVIDIA GeForce Go 7300 4 | 3 350 350 700 64 9c 90 10368 3354 1448 699
178 NVIDIA Quadro NVS 110M 4 | 3 300 300 600 64 9c 90 11000 3686 1500 600
179 ATI Mobility Radeon X600 4 | 2 400 400 250 128 9 130 10000 3000 1800 280
180 ATI Mobility FireGL V3200 2 400 400   128 9 130 11800 3100 1250  
181 ATI Mobility FireGL V3100 2       128 9 110   1835 580  
182 ATI Mobility Radeon X2300 4 | 2 480 480 400 128 9c 80 / 90 8355 3606 1773 892
183 ATI Mobility Radeon HD 2300 4 | 2 480 480 400 128 9c 90   3561 1902 835
184 ATI Mobility Radeon 9700 4 | 2 450 450 275 128/64 9 130 10000 2890 1200 424
185 ATI Mobility FireGL T2e 4 | 2 450 450 260 128 9 130   2827 580  
186 ATI Mobility Radeon X1300 4 | 2 350 350 250 128 9c 90 9000 3288 1333 725
187 NVIDIA GeForce4 4200 Go 4 | 2 200 200 200 128 8.1 150 9500      
188 ATI Mobility Radeon 9600 4 | 2 300 300 300 128/64 9 130 8490 2500    
189 ATI Mobility FireGL T2 4 | 2 300 300 200 128 9 130 8894 2501    
190 ATI Mobility Radeon 9550 4 | 2 210 210 183 64 9 130        
191 NVIDIA GeForce Go 7200 4 | 3 450 450 350 32 9c 90   2700 1450 674
192 NVIDIA GeForce Go 6400 4 | 3 400 400 350 64 9c 110 9800 2800 900  
193 ATI Mobility Radeon X300 4 | 2 350 350 250 64 9 130 8647 2097 994 200
194 NVIDIA GeForce Go 6250 4 | 3 400 400 350 64 9c 110        
195 NVIDIA GeForce Go 6200 4 | 3 300 300 300 64 9c 110 9000 2500 900  
196 NVIDIA GeForce FX Go 5700 4 | 0 450 450 275 128 9 130 11000 2700 500  
197 NVIDIA Quadro FX Go 1000 4 | 0       128 9 130        
198 NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650 4 | 1 350 350 300 128 9 150 / 130 9100 1900    
199 ATI Radeon Xpress X1270 4 | 0 400       9 80 4859 1673 983 328
200 ATI Radeon Xpress X1250 4 | 0 350       9 80 7012 2157 1089 388
201 ATI Radeon Xpress 1250 4 | 0 400       9   4654 1976 988 445
202 ATI Radeon Xpress X1200 4 | 0 350   0   9 80 3824 1334 839 264
203 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 8 500 500   0 10 90 4319 1520 805 445
204 ATI Radeon Xpress 1150 4 | 2 400 400 0 0 9b 110 4279 1235 633 219
205 NVIDIA GeForce 7150M 2 | 1 425 425     9c 90   1660   328
206 NVIDIA GeForce Go 6150 2 | 1 425 425 0 0 9c 110 4243 1138 631 200
207 NVIDIA GeForce Go 6100 2 | 1 425 425 0 0 9c 110 5100 1265 655 205
208 NVIDIA GeForce 7000M 2 | 1 350 350 0 0 9c 90 4764 1410 679 274
209 ATI Mobility Radeon 9200 4 | 1 250 250 200 128 8.1 150 7670 1230    
210 ATI Mobility FireGL 9000 4 | 1 250 250 200 128 8.1 150 8400 1330    
211 NVIDIA GeForce FX Go 5200 4 | 1 300 300 300 128 9 150 6800 1100    
212 ATI Mobility Radeon 9000 4 | 1 240 240 200 128 8.1 150 5565 832    
213 NVIDIA GeForce 4 488 Go 2 | 0 275 275 275 32 7 150 5400 380    
214 NVIDIA GeForce 4 460 Go 2 | 0 250 250 250 32 7 150 5500 260    
215 NVIDIA GeForce 4 440 Go 2 | 0 220 220 220 32 7 150 5000 273    
216 NVIDIA GeForce 4 420 Go 2 | 0 190 190 200 32 7 150 4300      
217 Intel Graphics Media Accelerator 3150 2 | 0 200 200     9c 45 2683 739 303 146
218 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 4 | 0 250 250 0 0 9c 130 3857 932 407 122
219 ATI Mobility Radeon 7500 2 | 0 280 280 200 64/128 7 150 4137 155    
220 ATI Mobility FireGL 7800 2 | 0 280 280 200 64/128 7 180        
221 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 4 | 0 400 400 0 0 9c 130 3330 736 234 57
222 ATI Radeon Xpress 200M 4 | 2 350 350 0 0 9b 130 4168 1261 587 202
223 ATI Radeon Xpress 1100 4 | 2 300 300   0 9b 110 4127 1215 367 97
224 SIS Mirage 3+ 672MX 2 | 1 250 250     9   1395 437 315 145
225 SIS Mirage 3 671MX 2 | 1 250 250     8.1   1749 491 333 68
226 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 4 200       10.1 130 987 755 137 68
227 NVIDIA GeForce 3 Go   250 250   32/64/128 7 150        
228 NVIDIA GeForce 2 Go (200 / 100) 1 | 0 166 166 143 32/64 7 180 2500 130    
229 ATI Mobility Radeon 9100 IGP 2 | 1 400 300     8.1   2680 370    
230 ATI Mobility Radeon 9000 IGP 2 | 1 300 300 0 0 8.1   7450 707    
231 ATI Mobility Radeon M7 2 | 1 230 230 183 64 7 180 3500 144    
232 ATI Mobility Radeon M6 0 | 2 166 166 166 32 7 180 2570 78    
233 ATI Mobility Radeon 7000 IGP 0 | 2       0 7          
234 VIA Chrome9 HC 2 | 1 250 250     9   1953 483 277 114
235 Intel Extreme Graphics 2   133 133   0 8 150 2457 116    
236 ATI Radeon IGP 340M   180     0 7   1235 55    
237 VIA S3G UniChrome Pro II   200 200   0 7   1018 61    
238 VIA S3G UniChrome Pro         0 7   1866 177    
239 SIS Mirage 2 M760 4 | 1 200 200     8.1   1540 180    
240 SIS Mirage M661FX    133       7   1300 102    
241 VIA S3 Graphics ProSavage8 0 | 0 121           600 50    
242 VIA Castle Rock 1 | 2                    
243 ATI Mobility 128 M3 0 | 0 105   105 64 6   415      
번호 제목 글쓴이 조회 추천 등록일
[공지] 강좌 작성간 참고해주세요 gooddew - - -
603 하드웨어| Replay Gain 설명 [1] Native 64 20400 0 04-13
602 윈 도 우| 공유기에 연결된 인터넷이 끊길 때 응급처지법 [14] 왔따다 22652 1 04-12
601 윈 도 우| 주일에 창문7 서팩1을 설치하고 알아낸 짧은 상식... ^^; [3] 그런하늘 11085 0 04-12
» 하드웨어| 모바일 GPU 사양 및 성능비교(첨부파일) [5] 우금티 16415 0 04-12
599 하드웨어| -컴퓨터 최적화하기 3- [26] 납딱콩 13392 2 04-11
598 서버 / IT| 인텔리 포인트와 오패라로 부드러운 웹브라우징을 [11] Dr. Edward 11961 0 04-11
597 하드웨어| YouTube 선명한 화질로 즐기자. [3] 삥뽕뚱 10435 2 04-11
596 하드웨어| -컴퓨터 최적화하기 2- [13] 납딱콩 13048 2 04-10
595 윈 도 우| 빠른 실행을 대체할 수 있는 간단한 팁(?) [4] Stephen 8615 0 04-10
594 윈 도 우| 네트워크로 XP설치하기 [9] BeMoreSee 22308 1 04-10
593 하드웨어| -컴퓨터 최적화하기 1- [21] 납딱콩 14899 5 04-09
592 윈 도 우| 작업표시줄 없애기. [2] 삥뽕뚱 24216 0 04-09
591 하드웨어| -동영상 파일에서 오디오 추출하기- [5] 납딱콩 10772 1 04-07
590 하드웨어| -동영상 편집하기- [21] 납딱콩 9395 1 04-06
589 하드웨어| 그림판으로 이미지 모자이크하기 [7] PiPS 8647 0 04-05
588 윈 도 우| 윈7 스타터 배경 바꾸기 [3] 으갈갈 10732 0 04-05
587 하드웨어| 전화 단자함 활용하자 [22] gooddew 26598 0 04-04
586 윈 도 우| 마지막 검색 세션이 에상치 못하게 종료 되었습니다. 꺼버... [5] 삥뽕뚱 37871 0 04-04
585 하드웨어| NVIDIA nView Desktop Manager 가지고 놀기 - 투명창 효과 [6] 찌롱s 18326 0 04-03
584 하드웨어| -네이버 N드라이브(5기가) 공짜로 사용하기- [11] 납딱콩 9306 1 04-03
XE1.11.6 Layout1.4.8