질문과 답변
하드웨어 시피유 사용량
2013.12.30 09:12
같은 쿼드 시피유지만 i5 3570 과 i7 2600 으로 같은 작업을 할때 스레드 차이로인한 시피유 사용량에 차이가 있을까요?
같은작업을 할때 작업관리자 에서보면 i5 3570 의 사용량이 1.5~2배 가량 더 많습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 질문과 답변 게시판 이용간 유의사항 | gooddew | - | - |
45015 | 서버 / IT| mssql로 홈페이지 구성문의 [2] | 박군 | 1596 | 12-30 |
45014 | 하드웨어| 하스웰+외장VGA 일때도 메모리 듀얼로 구성해야 되나요? [3] | 눈비 | 1199 | 12-30 |
45013 | 하드웨어| DVI to HDMI를 반대로 사용해도 되는지 [3] | asklee | 2394 | 12-30 |
45012 | 기 타| 괜찮은 토랜트 사이트 소개좀...... [4] | Hunting | 2267 | 12-30 |
45011 | 윈 도 우| 부팅후 비번 요구요? [3] | 농부 | 1234 | 12-30 |
45010 | 윈 도 우| 윈도우7의 virtual pc로 윈도우8 설치 가능한가요? [1] | 착마 | 1126 | 12-30 |
45009 | 서버 / IT| 홈페이지 이전 방법 문의 [9] | 박군 | 1432 | 12-30 |
45008 | 윈 도 우| 악성코드 [4] | osnd | 1650 | 12-30 |
45007 | 소프트웨어| vhd를 iso로 변환할 수 있나요? [5] | brucex | 1238 | 12-30 |
45006 | 윈 도 우| 관리자 권한 안나오게 할수 없나요? [2] | gc00 | 1813 | 12-30 |
45005 | 소프트웨어| Gimagex v2.1.0 에서 wim 파일 마운트 시에..... [2] | 무지랭이 | 1366 | 12-30 |
45004 | 윈 도 우| Windows 업데이트 설정을 레지스트리를 수정해서 할 수 있... [4] | .NET | 1958 | 12-30 |
45003 | 하드웨어| 코어속도가 이상합니다 [3] | 이거니 | 1264 | 12-30 |
45002 | 윈 도 우| 윈8.1 bing푸드 관련 질문입니다 [2] | 돼날딩국 | 1274 | 12-30 |
45001 | 서버 / IT| XPEnology NAS 생성후 파일 복사 또는 업로드 질문입니다. [6] | 락인 | 3840 | 12-30 |
45000 | 하드웨어| acer 노트북 괜찮나요? [6] | 한스 | 1319 | 12-30 |
44999 | 하드웨어| 슬림pc용(lp) 그래픽카드 [1] | 오래된미래 | 1273 | 12-30 |
» | 하드웨어| 시피유 사용량 [2] | 이거니 | 1069 | 12-30 |
44997 | 윈 도 우| 윈도우 8.1 msdn [2] | 무명거사 | 3144 | 12-30 |
44996 | 하드웨어| 외장하드가 포멧되지 않았다고 나와요~ 복구방법 질문 [5] | 타마시 | 2215 | 12-30 |
당연히 있습니다.
1코어 2스레드와 1코어 1스레드는 확실히 차이가 납니다.
물론, 어떤 게임에서는 1코어 2스레드 방식인 i7 이 프레임저하 현상이 있긴 합니다만...
동영상 혹은 음향 샘플링 작업이라던지...
3D 맥스라 와 라이노스 같은 작업을 할때에는 무시하지 못할정도로 차이가 납니다.
혹은 윈도우 배포이미지 만들때에도 i5와 i7 는 차이가 납니다. 1~2분이지만, 이것도 무시못할 정도라고 생각합니다.