설치 / 사용기

소프트웨어 로그온스크린 흐림처리-찾아보기

2019.05.24 14:50

집앞의_큰나무 조회:1376 추천:17

 

아래 그림 자주 보시죠?  요즘

그림처럼 되기 시작한게  19H1 인것 같긴한데  어느버전부턴지 정확한것은 모르겠지만

19H1에서 로그온 화면이 흐림처리 되고있죠 

배경위치는  C:\Windows\Web\Screen\img100.jpg  인데 

 

찾아보니 로컬그룹 정책 편집기에 설정하는 항목이 있더군요

마침 질게에도 질문이 있어서 찾아본 내용을 적어 둡니다.

 

그림은 재활용 합니다.

1.png

 

 

 

 

3.png

 

 

 

 

gpedit.msc--

                관리 템플릿--시스템--로그온 --뚜렷한 로그온 배경표시 --사용                                    -->>        뚜렷렷한 스크린

 

                관리 템플릿--시스템--로그온 --뚜렷한 로그온 배경표시 --사용 안함 또는 구성되지 않음     -->>      흐림처리됨      

 

 

 

 

 

 그럼 레지는 어디서?

 

뚜렷한 그림 사용을 원하면 아래의값을 적용

흐림 처리를 원하면  아래의 값을 제거

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]


"DisableAcrylicBackgroundOnLogon"=dword:00000001            ;;; 

 

 

번호 제목 글쓴이 조회 추천 등록일
[공지] 사용기/설치기 이용안내 gooddew - - -
801 소프트웨어| xpe151+22H2 12세대드라이버+wifi+RS2.89+p12.7+T.DISK1.0+... [58] 컴아저씨훈 1404 47 11-23
800 소프트웨어| pe 찾아서 부팅 그 두번째(추) [190] 집앞의_큰 1403 150 01-02
799 소프트웨어| KJ + Fe A.L.D사용기 [37] 집앞의_큰 1400 25 05-01
798 소프트웨어| 온전한? Image for Windows BR 테스트 [30] 지후빠 1398 34 11-07
797 소프트웨어| qnd_iso_update_4 - Config.cmd 테스트 [23] 지후빠 1397 43 05-25
796 소프트웨어| SnapShotBR 1.2 한글 테스트 [40] 지후빠 1396 68 08-27
795 소프트웨어| 윈도우 11 WInToGo 테스트 [7] Airbrone13 1395 5 11-03
794 소프트웨어| Internet Download Manager - 다운로드 가속기 [11] ʕ·ᴥ·ʔ 1394 25 02-22
793 소프트웨어| Ventoy앞 OS뒤 갈아엎은뒤 OS재설치 스샷 (Uefi GPT모드편) [23] 메인보드 1390 19 05-20
792 소프트웨어| 24-OKRboot 집앞의_큰나무 (크롬백업) [108] wfja88 1390 138 10-31
791 소프트웨어| AIMP #1 [10] 4k8k 1388 19 02-20
790 소프트웨어| Win8PeN - PECMD 문법 샘플 [12] 입니다 1385 4 12-28
789 소프트웨어| 런처 사용기 [66] 집앞의_큰 1385 55 08-17
788 소프트웨어| UEFI 시스템 복사 ( Aomei Partition Assistant ) [12] gooddew 1381 18 05-01
787 소프트웨어| 간단 간단사용 Win10PE_X64(뱅킹)RV버전 [6] 영은공 1380 2 08-18
786 소프트웨어| FastCopy3.52를 한글화 해 보았습니다 [33] JWL 1380 19 07-23
785 소프트웨어| 은행, 관공서 보안프로그램을 삭제하는 구라 제거기 [5] 흑서서 1378 1 06-09
» 소프트웨어| 로그온스크린 흐림처리-찾아보기 [18] 집앞의_큰 1376 17 05-24
783 소프트웨어| VHD 생.등. [39] 집앞의_큰 1372 30 05-18
782 소프트웨어| PE BuilderSE - 빌드 시간 단축 위한 기본 설정 [10] 입니다 1370 7 10-11
XE1.11.6 Layout1.4.8