연재 강좌

네트웍 기본 2.내트웍 분류 (2) 네트워크 토폴로자에 의한 분류 ③ 버스(Bus) 방식의 구성

2014.08.27 20:52

gooddew 조회:653

01.gif 버스라고 부르는 공통배선에 모든 노드가 공유하는 방식이다.

브로드캐스팅 방식이므로 특정 노드의 상태에 따라서 네트워크의 상태가 변하지 않으며 통신 속도가 비교적 빠르다.
케이블링에 소요되는 비용이 최소이다.

번호 제목 글쓴이 조회
[공지] 연재 강좌를 진행합니다. gooddew -
25 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (4) 전송방식에 의한 분류 ② WAN 전송방식 gooddew 767
24 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (4) 전송방식에 의한 분류 ① Broadband 방식 gooddew 638
23 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (3) 엑세스방법에 의한 분류 ② Token Passin... gooddew 616
22 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (3) 엑세스방법에 의한 분류 ① CSMA,CD 방식 gooddew 683
21 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (2) 네트워크 토폴로자에 의한 분류 ⑤ 토폴... gooddew 649
20 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (2) 네트워크 토폴로자에 의한 분류 ④ 허브,... gooddew 689
» 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (2) 네트워크 토폴로자에 의한 분류 ③ 버스(... gooddew 653
18 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (2) 네트워크 토폴로자에 의한 분류 ② 링(Ri... gooddew 676
17 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (2) 네트워크 토폴로자에 의한 분류 ① 성형,... gooddew 718
16 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (1)망크기에 따른 분류 ④ VAN gooddew 746
15 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (1)망크기에 따른 분류 ③ MAN gooddew 720
14 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (1)망크기에 따른 분류 ② WAN gooddew 762
13 네트웍 기본| 2.내트웍 분류 (1) 망크기에 따른 분류 ① LAN gooddew 841
12 네트웍 기본| 1.네트워트 기본개요 (4) OSI ④ OSI 7계층(layer) gooddew 978
11 네트웍 기본| 1.네트워트 기본개요 (4) OSI ③ OSI 7 Layer의 기능 gooddew 827
10 네트웍 기본| 1.네트워트 기본개요 (4) OSI ② OSI 7 Layer 표준화 gooddew 801
9 네트웍 기본| 1.네트워트 기본개요 (4) OSI ① OSI의 개요 gooddew 1004
8 네트웍 기본| 1.네트워트 기본개요 (3) 네트워크의 역사 ⑥ ATM과 정보고... gooddew 891
7 네트웍 기본| 1.네트워트 기본개요 (3) 네트워크의 역사 ⑤ Ethernet - CS... gooddew 899
6 네트웍 기본| 1.네트워트 기본개요 (3) 네트워크의 역사 ④ Packet Switch... gooddew 940
XE1.11.6 Layout1.4.8