하드웨어 오실로스코프 보는법에 대한 일반화,
2013.12.20 16:04
일반적으로 오실로스코프는 생소하기도하고, 어렵게 느껴집니다.
그런데 우끼는 것은 오실로스코프를 구입하면 달려나오는 설명서가 그걸 부추깁니다. ㅎ
사실 오실로스코프는 전자회로를 이론에 맞게 구성해도 알수없는 오작동이 나오는것을
신호의 움직임을 쉽게 알수있게 하드웨어 고수분이
자신이 쓸 요량으로 만든것이 제품화 된것입니다.
어느회로시점에서, 스코프로 본 파형그림을 보여주는것도,
절대적이라기보다는 상대적입니다.
왜냐면,, 근처의 회로점과 주파수대역이 너무 다르면,
정상적으로 작동하는것도 파형이 안보일수 있기때문입니다.
그래서 이론보다는 스코프를 많이 만져보는것이 중요한데,
설명서에서는 맨날 전압측정같은 하잘것없는 소리만 나옵니다.
전압측정은 멀티테스타가 휠씬 더 정확하게 하거든요.
스코프로 회로를 잘보려면, 알고싶은 회로에 스코프의 프루브(단자)를 걸어놓고는,
파형이 보일때까지, 스코프의 노브(조절밸브)를 마구 돌려보는겁니다.
그렇다고,, 스코프가 고장나지는 않으니까요..
단,,, 600봍트이상이 나올것같은 회로의 접점에는
특수한 프루브(단자)를 사용하니까 안되고요,,,
또 그런 고압이 나올것같은 부분은 눈으로도 쉽게 알수있고,
또 덩치가 큰 부품들이라서 쉽게 알수있습니다.
결론은 오실로스코프로 회로를 정확히 알려면,
이론보다는,, 많이 만져봐야 합니다. ㅎ
요즘은 오실로스코프가격이 많이 싸져서,
싼것은 중국제로 29만원(디지탈스코프)하는 것도 있고,
값이 싸다고 성능이 꼭 나쁜것도 아닙니다.
아나로그스코프는 더 싼것도 나오고요.
댓글 [1]
-
우주 2013.12.20 17:31
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 추천 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
[공지] | 사용기/설치기 이용안내 | gooddew | - | - | - |
2315 | 윈 도 우| Win7 좋은 점 발견! [7] | suk | 6916 | 2 | 12-28 |
2314 | 소프트웨어| 8.1Mpe v0.1.1 [71] | tara | 12991 | 43 | 12-27 |
2313 | 기 타| 컴퓨터 사용시간 확인 [3] | 똘이 | 4908 | 0 | 12-27 |
2312 | 윈 도 우| PE의 도움, 트루이미지+포터블 4~소음 팬 교체시 부팅불가 ... [1] | 네버그린 | 3208 | 0 | 12-25 |
2311 | 기 타| WIN8 아이콘(산타**1221) - WIN7 적용 [9] | 축이당게 | 5714 | 6 | 12-25 |
2310 | 윈 도 우| [동영상] 윈도8 좋은 점 중에 하나 입니다. [5] | suk | 4582 | 0 | 12-25 |
2309 | 윈 도 우| 32비트 윈도에서 PAE로 4GB 상위주소 안정적 사용. [29] | 빛과그림자 | 6863 | 11 | 12-24 |
2308 | 소프트웨어| modern mix 1.12 업데이트 되었군요. [3] |
|
3452 | 0 | 12-22 |
2307 | 기 타| xp.wim 설치하는 boot.wim파일입니다 [4] | suk | 7022 | 5 | 12-22 |
2306 | 소프트웨어| Partition Bad Disk 3.3.2 (PBD) 사용기 [6] | 마니또우 | 4941 | 4 | 12-21 |
2305 | 소프트웨어| 8.1Mpe v0.1 [88] | tara | 14697 | 61 | 12-21 |
2304 | 소프트웨어| dBpowerAmp 에서 FLAC AC3 M4A 들어보기 [2] | [벗님] | 3238 | 0 | 12-21 |
2303 | 소프트웨어| 840도 래피드모드를 써보자! RAPID Mode Patch for 840 설치기 [6] | 태양속으로 | 3401 | 1 | 12-20 |
2302 | 윈 도 우| Windows 8 (Build 8400) [1] | JFF | 4408 | 1 | 12-20 |
2301 | 소프트웨어| 탐색기를 대체할만한 Directory Opus.. [4] |
|
3689 | 2 | 12-20 |
» | 하드웨어| 오실로스코프 보는법에 대한 일반화, [1] | ㅇㅁㅁ | 3678 | 1 | 12-20 |
2299 | 하드웨어| 하드디스크 (미묘하고 얄미운 고장) 취급법 [2] | ㅇㅁㅁ | 3906 | 0 | 12-20 |
2298 | 윈 도 우| [바x 12.13] Windows 8.1 Pro x64 [6] | Teris | 11067 | 2 | 12-19 |
2297 | 윈 도 우| 윈도우 7 자동화 및 USB CD-ROM 제작 삽질하였습니다.. [3] | 은주얌 | 3449 | 2 | 12-19 |
2296 | 윈 도 우| 무등산 등정하신분들은 악성코드 치료하세요~ [20] | 마니또우 | 8074 | 4 | 12-19 |
오실로스코프는 전자계통쪽으로 일을 하시는 분들은 필수죠 그 쪼금한 창에 주파수대역을 보는 기계입니다
예전에 가격이 엄청났죠 중국제품이 막 쏟아지네요 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ